HASTAS PÚBLICAS DE ALIENAÇÃO DE VÁRIOS IMÓVEIS MUNICIPAIS
área de conteúdos (não partilhada)O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento da ata da hasta pública, realizada no dia 8 de novembro, em regime de licitação verbal, para alienação de vários imóveis municipais, tendo sido vendidos 9 lotes, que totalizaram uma receita de 3.707.250€ (ver tabela 1).
Esta é uma operação que está devidamente planeada e enquadrada na consolidação da recuperação financeira da CMA, sendo que a receita proveniente desta operação será utilizada para o pagamento da dívida bancária da CMA.
A 10 de abril, tinha já decorrido uma hasta pública para alienação de imóveis propriedade da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), tendo sido vendidos 7 lotes, que totalizaram na altura uma receita de 1.448.880€.
| Lote | Designação | Localização | Área | Valor de Arrematação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa de Habitação | Rua Manuel Firmino, n.º12 e 14, Aveiro | 129,32m² | 266.000,00€ |
| 2 | Parcela 14 do Sector III do P.P. do Centro | Rua D. Carlos, Aveiro | 1.170 m² | 1.320.000€ |
| 3 | Parcela 15 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso, Aveiro | 1.170 m² | 1.300.000€ |
| 6 | Fração Habitacional | Rua Senhor dos Milagres, n.º28, Fração W, 2.º Dtº, Aveiro | 75,74 m² | 134.250€ |
| 7 | Fração Habitacional | Quinta do Canha – Rua dos Eucaliptos, Fração A, R/C Esq., Bloco I, Aradas | 92 m² | 85.000€ |
| 8 | Fração / Residência Habitacional | Quinta do Canha – Blocos I e II – 3.º andar – Fração G | 386 m² (193+193) | 279.000€ |
| 9 | Imóvel Urbano | Bairro da Misericórdia, Casa n.º6 | 176 m² | 151.000€ |
| 10 | Fração Habitacional | Rua de Arouca, n.º5, 3.º andar – Fração O – Bairro de Santiago | 90,30 m² + 4,40 m² | 131.000€ |
| 12 | Terreno para Construção | Rua de São João, Casa n.º13, Pano | 442 m² | 41.000€ |
Tabela 1 - Locais e valores de arrematação da hasta pública para alienação de vários imóveis, propriedade da Câmara Municipal de Aveiro.
