área de breadcrumb (partilhada)
-
Início
-
Municípios
- Albergaria-a-Velha vai ter 15 novos postos de carregamento de veículos elétricos
Albergaria-a-Velha vai ter 15 novos postos de carregamento de veículos elétricos
área de conteúdos (não partilhada)Albergaria-a-Velha
20 Setembro 2023
| Rua / Local de instalação | Freguesia | Tipologia | Proposta Galp | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| PCVE01 - RUA DAS LAMEIRINHAS | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCUR H2 120 kW (2 tomadas) | 40.689876 | -8.482333 |
| PCVE02 – RUA DA AZERVEIRA | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) + PCR H2 60 kW (2 tomadas) | 40.689409 | -8.478810 |
| PCVE03 – RUA 25 DE ABRIL | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA |
PCUR H2 120 kW (2 tomadas) OU PCN 2x22 kVA (2 tomadas) + PCR H2 60 kW (2 tomadas) PCN 2x22 kVA (2 tomadas) + PCR H2 60 kW (2 tomadas) |
40.685981 | -8.481938 |
| PCVE04 – URBANIZAÇÃO DAS LARANJEIRAS | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.686540 | -8.472074 |
| PCVE05 - R. PATRÍCIO TEODORO ALVARES FERREIRA | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.690038 | -8.474710 |
| PCVE06 - RUA PADRE MATOS | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.687316 | -8.474934 |
| PCVE07 - RUA DR. ALEXANDRE ALBUQUERQUE | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.696738 | -8.480413 |
| PCVE08 - RUA DO BARRO BRANCO Junto ao Centro de Saúde | BRANCA | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.747133 | -8.485678 |
| PCVE09 - IC2 – BRANCA – ALBERGARIA-A - VELHA Junto ao Edifício da Junta de Freguesia | BRANCA | PCN 2x22 kVA | PCUR H2 120 kW (2 tomadas) | 40.754386 | -8.486265 |
| PCVE10 - C. SAÚDE DE ANGEJA | ANGEJA | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.671360 | -8.557929 |
|
S. JOÃO DE LOURE E FROSSOS |
PCN 2x22 kVA |
PCN 2x22 kVA (2 tomadas) |
40.658837 |
-8.536374 |
|
| PCVE12 - EN230-2 Junto às Escolas | S. JOÃO DE LOURE E FROSSOS | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.639041 | -8.547412 |
| PCVE013 - R. MAJOR GERALDO | ALQUERUBIM | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.620907 | -8.508081 |
| PCVE014 - RUA DA IGREJA | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.699206 | -8.461695 |
| PCVE015 - EN16-3 Junto ao Edifício da Junta de Freguesia | RIBEIRA DE FREGUES | PCN 2x22 kVA | PCN 2x22 kVA (2 tomadas) | 40.741114 | -8.444960 |
| ALAMEDA 5 DE OUTUBRO | ALBERGARIA - A – VELHA E VALMAIOR | ALB0001 | 40.690924 | -8.479327 |
área de menu central (partilhada)
Conteúdos relacionados
Conteúdo atualizado em20 de setembro de 2023às 19:00