área de breadcrumb (partilhada)
-
Início
-
Municípios
- Assinados os Contratos Programa com 91 Associações do Município
Assinados os Contratos Programa com 91 Associações do Município
área de conteúdos (não partilhada)Aveiro
20 Junho 2025
| Entidades da área cultural | Atividade Regular (€) | Investimento (€) |
|---|---|---|
| ADERAV | 1000 | |
| Associação Musical Cultural de São Bernardo | 6000 | 3000 |
| Associação Recreativa Eixense | 6000 | 7900 |
| Banda Amizade | 6000 | |
| Casa Povo de Cacia – Grupo Folclórico | 3500 | 1700 |
| Coral Polifónico de Aveiro | 3500 | |
| Coral de São Pedro de Aradas | 2500 | |
| Coral da Vera Cruz | 3500 | |
| Coro Voz Nua – Associaçao Cultural | 3000 | |
| Escola Música da Banda da Quinta do Picado | 6000 | 7600 |
| Escola Etnografia Casa Povo de Cacia | 1000 | |
| Graduale – Música Sacra de Aveiro | 1750 | |
| Grupo de Cantares e Xailes de Aveiro | 500 | |
| Grupo Cénico de Aveiro Cantares da Ria | 1000 | 500 |
| Grupo Cultural e Recreativo da Taipa | 1500 | 500 |
| Grupo Cultural São Bernardo a Cantar | 1500 | 950 |
| Grupo Cultural Semente | 2000 | |
| Grupo Etnográfico e Cénico das Barrocas | 4000 | |
| Grupo Folclórico do Carregal | 2000 | |
| Grupo Folclórico de Esgueira | 3000 | 500 |
| Grupo Poético de Aveiro | 3500 | |
| Rancho Folclórico N.º Senhor da Nazaré | 3500 | |
| Rancho Folclórico Rio Novo do Príncipe | 3500 | |
| Sociedade Musical de Santa Cecília | 6000 | |
| Tuna de Santa Joana | 3500 |
área de menu central (partilhada)
Conteúdo atualizado em20 de junho de 2025às 13:00