-
Início
-
Municípios
- Câmara arrecada mais 2,5 milhões de euros com a hasta pública de alienação de imóveis municipais
Câmara arrecada mais 2,5 milhões de euros com a hasta pública de alienação de imóveis municipais
área de conteúdos (não partilhada)Decorreu esta manhã, no Centro de Congressos de Aveiro a hasta pública, para alienação de vários imóveis propriedade da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), e que resultou na venda de um dos dois lotes a concurso, o terreno para construção na Rua Padre Fernão de Oliveira, junto ao Hospital de Aveiro, adquirido pela empresa Coordenada Decisiva, Lda., pelo valor de 2.495.00,00€ (ver tabela 1).
No que respeita ao lote que não atraiu investidores para compra, correspondente a 25 terrenos para construção na envolvente à Capela Nova das Quintãs, a Câmara de Aveiro vai agora proceder a uma nova análise, com o objetivo de tomar uma decisão sobre a matéria nas próximas semanas.
Câmara arrecada 4,7 milhões de euros em quatro meses
Recordamos que a 20 de março, a CMA tinha realizado uma primeira hasta pública, para alienação de vários imóveis e que resultou, na altura, na venda de seis lotes, que totalizaram uma receita global de 2.272.025€.
Entre março e julho do presente ano de 2023, e somando os valores das duas hastas públicas, a Câmara de Aveiro arrecadou um total de 4.767.024€ na alienação de imóveis próprios, dando um importante contributo para a manutenção da estabilidade financeira da autarquia, o aumento da oferta e o reequilíbrio do mercado, a promoção da economia local e a renovaço urbana da Cidade, com mais investimento privado.
| Lote | Designação | Localização | Área | Base de Licitação | Valor de Venda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote 21 Para construção |
Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 445,48 m2 | 749.600,00€ | --- |
| Lote 22 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 247,60 m2 | |||
| Lote 23 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 236,73 m2 | |||
| Lote 24 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 226,57 m2 | |||
| Lote 29 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 283,33 m2 | |||
| Lote 30 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 374,78 m2 | |||
| Lote 31 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 294,55 m2 | |||
| Lote 32 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 273,80 m2 | |||
| Lote 33 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 253,14 m2 | |||
| Lote 34 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 332,50 m2 | |||
| Lote 35 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 288,66 m2 | |||
| Lote 36 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 174,97 m2 | |||
| Lote 37 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 162,50 m2 | |||
| Lote 38 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 162,50 m2 | |||
| Lote 39 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 287,80 m2 | |||
| Lote 40 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 405,10 m2 | |||
| Lote 41 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 341,09 m2 | |||
| Lote 42 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 193,23 m2 | |||
| Lote 43 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 236,06 m2 | |||
| Lote 44 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 268,50 m2 | |||
| Lote 45 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 297,54 m2 | |||
| Lote 46 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 505,82 m2 | |||
| Lote 47 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 157,73 m2 | |||
| Lote 48 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 176,34 m2 | |||
| Lote 49 Para construção | Loteamento Envolvente à Capela Nova das Quintãs | 344,92 m2 | |||
| 2 | Terreno para Construção | Rua Padre Fernão de Oliveira (junto ao Hospital) - Aveiro | 7.445 m2 | 2.475.000,00€ | 2.495.000,00€ |
Tabela 1 – Locais, valores base e valores de venda da hasta pública para alienação de vários imóveis, realizada a 21 de julho, no Centro de Congressos de Aveiro