-
Início
-
Municípios
- HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NO MUNICÍPIO
área de conteúdos (não partilhada)A Câmara Municipal de Aveiro realiza amanhã, sexta-feira, pelas 09h30, no Pequeno Auditório do Centro de Congressos de Aveiro, uma hasta pública para alienação de vários imóveis, dividido por 12 lotes (ver tabela 1 e Aqui), pelo valor base global de 6.185.750€.
Verificando-se o dinamismo do investimento imobiliário no Município de Aveiro, nomeadamente para áreas destinadas ao comércio e à habitaçao, e sendo particularmente evidente a necessidade de aumentar a oferta de habitação também como forma de regular o crescimento dos preços que se tem vindo a verificar nos últimos dois anos, a CMA considera oportuna a venda de vários dos seus imóveis por forma a dar contributo para o aumento da oferta e o reequilíbrio do mercado, a promoção da economia local e a renovação urbana da Cidade com mais investimento privado.
Esta é uma operação que está devidamente planeada e enquadrada na consolidação da recuperação financeira da CMA, sendo que a receita proveniente desta operação será utilizada para o pagamento da dívida bancária da CMA.
| Lote | Designação | Localização | Área | Base de Licitação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa de Habitação | Rua Manuel Firmino, n.º12 e 14, Aveiro | 129,32m2 | 266.000,00€ |
| 2 | Parcela 14 do Sector III do P.P. do Centro | Rua D. Carlos, Aveiro | 1.170 m2 | 1.320.000€ |
| 3 | Parcela 15 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso, Aveiro | 1.170 m2 | 1.300.000€ |
| 4 | Parcelas 19 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso, Aveiro | 1.170 m2 | 1.430.000€ |
| 5 | Parcelas 20 do Sector III do P.P. do Centro | Rua D. Carlos, Aveiro | 1.170 m2 | 1.430.000€ |
| 6 | Fração Habitacional | Rua Senhor dos Milagres, n.º28, Fração W, 2º Dtº, Aveiro | 75.74 m2 | 99.750€ |
| 7 | Fração Habitacional | Quinta do Canha – Rua dos Eucaliptos, Fração A, R/C Esq., Bloco I, Aradas | 92 m2 | 70.000€ |
| 8 | Fração / Residência Habitacional | Quinta do Canha – Blocos I e II – 3º andar – Fração G | 386 m2 (193+193) |
270.000€ |
| 9 | Imóvel Urbano | Bairro da Misericórdia, Casa n.º6 | 176 m2 | 88.000€ |
| 10 | Fração Habitacional | Rua de Arouca, n.º5, 3.º andar – Fração O – Bairro de Santiago | 90,30 m2 + 4,40 m2 | 108.500€ |
| 11 | Imóvel Urbano | Rua de São João, Casa n.º11, Paõo | 50,91 m2 | 27.000€ |
| 12 | Terreno para Construção | Rua de São João, Casa n.º13, Paõo | 442 m2 | 41.000€ |
Tabela 1 - Locais e valores da hasta pública para alienação de vários imóveis