área de breadcrumb (partilhada)
-
Início
-
Municípios
- HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VÁRIOS IMÓVEIS
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE VÁRIOS IMÓVEIS
área de conteúdos (não partilhada)Aveiro
11 Setembro 2019
| Lote | Designação | Localização | Área | Base de Licitação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa de Habitação | Rua Manuel Firmino, n.º12 e 14, Aveiro | 129,32m2 | 266.000,00€ |
| 2 | Parcela 14 do Sector III do P.P. do Centro | Rua D. Carlos, Aveiro | 1.170 m2 | 1.320.000€ |
| 3 | Parcela 15 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso, Aveiro | 1.170 m2 | 1.300.000€ |
| 4 | Parcelas 19 do Sector III do P.P. do Centro | Rua José Afonso, Aveiro | 1.170 m2 | 1.430.000€ |
| 5 | Parcelas 20 do Sector III do P.P. do Centro | Rua D. Carlos, Aveiro | 1.170 m2 | 1.430.000€ |
| 6 | Fracção Habitacional | Rua Senhor dos Milagres, n.º28, Fração W, 2º Dtº, Aveiro | 75.74 m2 | 99.750€ |
| 7 | Fracção Habitacional | Quinta do Canha – Rua dos Eucaliptos, Fração A, R/C Esq., Bloco I, Aradas | 92 m2 | 70.000€ |
| 8 | Fracção / Residência Habitacional | Quinta do Canha – Blocos I e II – 3º andar – Fração G | 386 m2 (193+193) | 270.000€ |
| 9 | Imóvel Urbano | Bairro da Misericórdia, Casa n.º6 | 176 m2 | 88.000€ |
| 10 | Fracção Habitacional | Rua de Arouca, n.º5, 3.º andar – Fração O – Bairro de Santiago | 90,30 m2 + 4,40 m2 | 108.500€ |
| 11 | Imóvel Urbano | Rua de São João, Casa n.º11, Paço | 50,91 m2 | 27.000€ |
| 12 | Terreno para Construção | Rua de São João, Casa n.º13, Paço | 442 m2 | 41.000€ |
área de menu central (partilhada)
Conteúdo atualizado em3 de agosto de 2018às 15:20