área de breadcrumb (partilhada)
-
Início
-
Áreas de Ação e Projetos
-
Cultura, Turismo e Património
-
PAPERA
- Apoios PAPERA 2023
Apoios PAPERA 2023
área de conteúdos (não partilhada)Notícias CIRAPAPERA
08 Março 2023
| Município | Entidade | Projeto/Evento | Apoio Aprovado (€) |
|---|---|---|---|
| Águeda | Águeda Action Club - ACTIB | CAMPEONATO DO MUNDO DE MOTOCROSS - MXGP2023 | 760,00 |
| Ruído Atrevido - Clube Motorizado | TAÇA DE PORTUGAL MINI MX | 760,00 | |
| d'Orfeu AC | FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS DO MUNDO | 760,00 | |
| Conservatório de Música de Águeda | ENCONTROS DE MÚSICA DE ÁGUEDA 2023 | 760,00 | |
| Jardim Social de Travassô | AGITA 60+ | 760,00 | |
| Albergaria-a-Velha | Associação BioLiving | CIRA NATURA | 2 000,00 |
| Anadia | Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ois do Bairro | POR TERRAS DA BAIRRADA - CONVÍVIO EQUESTRE 2023 | 3 000,00 |
| Aveiro | Sporting Clube de Aveiro | RIA + DINÂMICA | 1 000,00 |
| ACCP - Associação de Canoagem do Centro | 2.ª GRANDE MARATONA DA RIA DE AVEIRO – CANOAGEM | 1 400,00 | |
| Gravitymotion - Associação | EXODUS BIKEPACKING RIA TOUR - 1.ª EDIÇÃO | 1 400,00 | |
| Estarreja | Associação Kompinxas | ALAVANCA - FESTIVAL DE TEATRO DE AVANCA | 500,00 |
| G.R.E.S - Trepa de Estarreja | SAMBA COM VIDA - ESTARREJA'23 | 1 500,00 | |
| Clube Desportivo Estarreja - Secção de Natação | II TORNEIO MASTER CIDADE DE ESTARREJA | 500,00 | |
| Estação Viva | NOVOS TERRITÓRIOS | 800,00 | |
| Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca | PESCA DESPORTIVA DIRECIONADA À BIODIVERSIDADE / MEIO AMBIENTE | 500,00 | |
| Ílhavo | Grupo Desportivo da Gafanha | GAFANHA CUP 2023 | 1 000,00 |
| Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré | FESTA DE N.º SR.º DOS NAVEGANTES 2023 / PROCISSÃO PELA RIA | 600,00 | |
| Sporting Clube Vista Alegre | 1.º TORNEIO INFANTIL VISTA ALEGRE | 400,00 | |
| Oliveira do Bairro | Associação Jovem Oianense | FIM DE SEMANA DIFERENTE 2023 | 1 600,00 |
| Oliveira do Bairro | Clube de Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira | GRANDE PRÉMIO FREI GIL | 600,00 |
| Oliveira do Bairro | PROMOB - Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade | SEMENTE - FESTIVAL CULTURAL DO LIVRO E DA ÁRVORE | 1 600,00 |
| Ovar | AFIS/OVAR - Atletas Fim de Semana | 33.ª MEIA MARATONA "CIDADE DE OVAR" | 1 000,00 |
| Amigos do Antigo Concelho de Pereira Juss | NOITE BRANCA | 400,00 | |
| NADO - Náutica Desportiva Ovarense | 59.ª CRUZEIRO DA RIA, REGATA - OVAR - AVEIRO – OVAR | 1 000,00 | |
| Arada Atlético Clube | CORRIDA E CAMINHADA PELA VIDA - II EDIÇÃO | 400,00 | |
| Clube de Canoagem de Ovar (CCOvar) | CAMPEONATO REGIONAL CENTRO DE FUNDO | 1 000,00 | |
| Sever do Vouga | SeverFintas Club | MIRTILO CUP'23 | 575,00 |
| Landsdsever - Associação para a Promoção do Património | ASSOCIAÇÕES SEM FRONTEIRAS E BARREIRAS | 1 150,00 | |
| Vouga Sport Club | 49.ª RALICROSS DE SEVER DO VOUGA | 1 150,00 | |
| Associação Severde | SEVER PLOGGING | 575,00 | |
| Juventude Académica Pessegueirense | TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL - FUT'VOUGA 2023 | 575,00 | |
| Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga | II TORNEIO DE FUTEBOL 5 C.D.C.PARADELA | 575,00 | |
| Vagos | Always Young Adrc - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural | RIA RACE - PRAIA DA VAGUEIRA | 1 900,00 |
| ASV - Associação de Surfistas de Vagos | "NIGHT DROP" - SURF NOTURNO 2023 | 1 900,00 | |
| TOTAL | 40 000,00 | ||
área de menu central (partilhada)
Conteúdo atualizado em8 de março de 2023às 11:54